比特币28和值走势图(BTC28走势)
比特币28第11221230期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 3 期 小双 未开 6 期
比特币28和值公式·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221231 | --- | 小双 | --- |
| 11221230 | 7+7+7=21 | 大双 | 中 |
| 11221229 | 5+1+9=15 | 小双 | 错 |
| 11221228 | 8+7+5=20 | 小双 | 中 |
| 11221227 | 2+1+2=05 | 大单 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221185 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221184 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221183 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2185 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 242 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 148 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 54 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 39 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 133 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 12 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 13 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 9 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 42 | 13期 | |
| 14 | 16 | 7.5% | 14 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 24 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 82 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 72 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 68 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 26 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 171 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1386 | 1000期 |
比特币28近100期数据统计
目前遗漏最久的和值是0,已有2185期没开;然后是27(1386期)。截至最新一期已连着3期开出大。这段时间和值平均数13.27,和理论值13.5相比基本持平。近100期当中,大开出54次、小46次,单55次、双45次。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)7次。高频和值为14、11、10,分别开出16、10、9次。
- 大54
- 小46
- 单55
- 双45
- 大单23
- 大双31
- 小单32
- 小双14
- 极大4
- 极小7
- 对子23
- 豹子1
BTC28走势说明
走势表将每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标出,一眼就能看出连开和间隔。另外也给出了和值0–27于近100期的出现次数,同时对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27各仅1种,几率0.1%。
关于维易28站(比特币28数据)
维易28站是一个专门整理比特币28开奖结果的资料站,本站每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。网站支持手机与电脑查看,无需注册。
BTC28热门问题
比特币28杀组是什么?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均视为正确。
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性多少期没开出,可以观察分布情况。要注意每一期结果相互独立,遗漏久不等于马上就开。
按预测能稳赚吗?
不能。每期结果是随机事件,任何算法都只能基于历史做概率推算,我们不做购彩服务,务必理性对待。
比特币28数据从哪来?
数据来自公开的比特币数据源的公开结果,程序每期抓取后校验期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
免责声明
本站只提供比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及任何购彩服务;预测内容并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。